齐鲁工业大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
齐鲁工业大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 高分子材料与工程 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 软件工程 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 食品质量与安全 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 环境设计 | 2021年 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 应用统计学 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 材料成型及控制工程 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 测控技术与仪器 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 宝石及材料工艺学 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 环境科学 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 人力资源管理 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 行政管理 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 服装与服饰设计 | 2021年 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 电子信息工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 轻化工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 生物工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 产品设计 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 无机非金属材料工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 光电信息科学与工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 自动化 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 物联网工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 印刷工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 环境工程 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 视觉传达设计 | 2019-2020 | 国家级 | |
齐鲁工业大学 | 酿酒工程 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 市场营销 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 制药工程 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 高分子材料与工程 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 英语 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 信息与计算科学 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 金融学 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 通信工程 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 工业设计 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 包装工程 | 2019-2020 | 省级 | |
齐鲁工业大学 | 环境设计 | 2019-2020 | 省级 |
齐鲁工业大学简介:
齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
学校(科学院)设有26家教学科研机构,有全日制在校本科生、研究生、留学生共34154人。共有1个博士学位授权一级学科、15个硕士学位授权一级学科,拥有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药、艺术、翻译、金融、能源动力、会计、图书情报、药学等12种硕士专业学位授权类别,共有9个省部级重点学科、1个山东省“高峰学科”建设学科、1个山东省“优势特色学科”建设学科、3个山东省一流学科、83个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、艺术学和教育学等9个门类,化学、工程学、材料科学、农业科学、环境学及生态学等5个学科进入ESI全球排名前1%。